Einzelheiten
Produktbezeichnung | Eimerzahn Zahn Spitzen |
Material | Niedrigkohlenstoffstahl |
Beenden Sie. | glatt |
Technik | Sandgießen, Wachsgießen, Schmieden |
Oberflächenhärte | Tiefe HR 47-52 |
Farbe | Gelb oder schwarz |
Gewährleistung | 2000 Stunden |
Beschreibung des Produkts
9W8452 EXKAVATOR-BÜCKET-Zähne
Die Zusammensetzung der Materialien und der Herstellungsprozess, die bei der Herstellung von Eimerzähnen verwendet werden, sind entscheidende Faktoren bei der Bestimmung ihrer Betriebsleistung und Haltbarkeit.Gefälschte Eimerzähne zeigen eine höhere Verschleißfestigkeit., eine größere Härte und eine längere Lebensdauer im Vergleich zu Gussbeckenzähnen.Es ist unerlässlich, die spezifische Betriebsumgebung und die Anforderungen des Baggers zu berücksichtigen, um die Auswahl des am besten geeigneten Typs und Materials zu gewährleisten..
Hochwertiges Material:
Unsere Baggerbeckenzähne sind aus hochwertigem Legierungsstahl gefertigt, was ihre Robustheit und langlebige Leistung garantiert, die den strengen Standards der Baubranche entspricht.
In Bezug auf die Vereinbarkeit:
Unser Produkt passt nahtlos zu einer Vielzahl von Baggermodellen, darunter CAT 235, 235C, 235D, 245, 245D, 330, 345C, 345D, 349D, 350 und 365B.Dies ermöglicht es uns, den vielfältigen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.
Umfassende Garantie:
Unser Produkt bietet eine umfassende Garantie, die sowohl eine 1-Jahres-Dauer als auch eine 1.800-Stunden-Nutzungsdauer beinhaltet,Gewährleistung der Sicherheit der Nutzer und Schutz vor möglichen Mängeln.
Hauptparameter
KATERPILLER | ESCO | ||||
8E6208 | U11314 | 1073308 | 22PN | 25 bis 30 LKR | 25 bis 30 LKR |
8E6209 | U12991 | 1020101 | 18PN | 35 bis 40 LKR | 35 bis 40 LKR |
8E6258 | 1U4208 | 1073378 | 25-30PN | 45 LKR | 45 LKR |
8E6259 | 1U1558 | 1073469 | 35PN | 50 LKR | 50 LKR |
8E6358 | 1U2405 | 1078559 | 40PN | 55LKR | 55LKR |
8E6359 | 1U0739 | 1029062 | 45PN | 77LKR | 77LKR |
8E0468 | 1U0990 | 1012874 | 50PN | 36 LK | 36 LK |
8E0469 | U11434 | 1130699 | 55PN | 46 LK | 46 LK |
8E8409 | U12999 | 1495733 | 77PN | 56 LK | 56 LK |
8E8469 | U12998 | 112195 | 36PN | 66 LK | 66 LK |
8E5559 | U17269 | 112196 | 46PN | 76 LK | 76 LK |
8E4743 | U13695 | 1324762 | 56PN | 86 LK | 86 LK |
8E2229 | 7T3408 | 1324763 | 66PN | 22 LK | 22 LK |
8E2230 | 7K9535 | 1324766 | 76PN | 37 LK | 37 LK |
6Y3228 | 4T1458 | 1140358 | 86PN | 47 LK | 47 LK |
6Y8558 | 4T4708 | 1167408 | 18PNR | 18 LK | 18 LK |
6Y2527 | 4T4707 | 1140468 | 25-30PNR | 25 bis 30 LK | 25 bis 30 LK |
6Y3394 | 4T0001 | 1139608 | 35PNR | 35 bis 40 LK | 35 bis 40 LK |
6Y3909 | 4T2479 | 1341808 | 40PNR | 45 LK | 45 LK |
6Y1202 | 2209090 | 1140359 | 45PNR | 50 LK | 50 LK |
6Y1204 | 2209110 | 1167409 | 50PNR | 55 LK | 55 LK |
6Y1205 | 2209130 | 1139609 | 55PNR | 77 LK | 77 LK |
6I6608 | 2862110 | 1134708 | 77PNR | 18LKR | 18LKR |
6I6609 | 233-7150 | 1134707 | 57 LK | 27 LK | 27 LK |
Der einfachste Ansatz ist, sich direkt an unseren Kundenservice zu wenden!
(1) Unser Unternehmen betreibt eine hochmoderne Verarbeitungsanlage und betreibt ein Lager mit einer Fläche von 1.400 Quadratmetern, in dem eine vielfältige Auswahl von mehr als tausend Produkten gelagert wird.Diese Einrichtung gewährleistet strenge Qualitätskontrollverfahren und eine ausreichende Lagerhaltung.
(2) Unser One-Stop-Service-Ansatz bietet unseren geschätzten Kunden kostengünstige Beschaffungslösungen, die eine reibungslose und störungsfreie Beschaffung gewährleisten.
(3) Wir sind stolz auf unsere schnellen Reaktionszeiten und unsere effizienten Lieferdienste, die durch ein zuverlässiges und robustes Bestandsmanagementsystem unterstützt werden.
- Ich weiß.